The 'Tab' component contains necessary configuration for each tab on this page, you must add this component first for a tab that you want available to a Tabbed Navigation component.
Field | Value | |
---|---|---|
General | ||
Active Tab | True | |
Anchor ID | tab-01-opel-norway | |
Title | Opel Norge | |
Pretext | ||
Icon to Display |
Field | Value | |
---|---|---|
General | ||
Active Tab | False | |
Anchor ID | tab-02-opel-plants | |
Title | Opel-fabrikker | |
Pretext | ||
Icon to Display |
Sted: | Aspern, Wien |
Ansatte: | 1450 |
Produkter: | Motorer, girkasser |
Totalt tomteareal: | 600000 m2 |
Sted: | Rüsselsheim |
Ansatte: | 4180 |
Produkter: | Insignia, Zafira Tourer, girkasser |
Totalt tomteareal: | 1154750 m2 |
Sted: | Eisenach |
Ansatte: | 1850 |
Produkter: | Corsa |
Totalt tomteareal: | 713000 m2 |
Sted: | Kaiserslautern |
Ansatte: | 2130 |
Produkter: | Deler, motorer |
Totalt tomteareal: | 1540000 m2 |
Sted: | Szentgotthard |
Ansatte: | 1200 |
Produkter: | Motorer, deler, girkasser |
Totalt tomteareal: | 349690 m2 |
Sted: | Gliwice |
Ansatte: | 2890 |
Produkter: | Astra 5-dørs |
Totalt tomteareal: | 731343 m2 |
Sted: | Tychy |
Ansatte: | 480 |
Produkter: | Motorer |
Totalt tomteareal: | 350000 m2 |
Sted: | Figueruelas, Zaragoza |
Ansatte: | 512 |
Produkter: | Corsa (5-dørs, Mokka |
Totalt tomteareal: | 3101891 m2 |
Sted: | Ellesmere Port |
Ansatte: | 1870 |
Produkter: |
Astra Sports Tourer |
Totalt tomteareal: | 1209366 m2 |
Sted: | Luton, Bedfordshire |
Ansatte: | 1340 |
Produkter: | Vivaro |
Totalt tomteareal: | 387000 m2 |
Field | Value | |
---|---|---|
General | ||
Active Tab | False | |
Anchor ID | tab-03-opel-testcenter | |
Title | Opel Testsenter | |
Pretext | ||
Icon to Display |
Dudenhofen testbane er stedet hvor teori møter virkeligheten og hvor dårlige ideer blir skilt fra de gode. Testbanen har: